北関東等の温泉レポートです。
実際に現地を訪れた経験から、公共交通機関で行く方法やおすすめ情報を満載しています。
茨城県
下妻温泉 | ビアスパークしもつま | 日帰入浴 | 3 |
栃木県
那須 大丸温泉 | 大丸温泉旅館 | 宿泊施設 | 5 | |
那須 北温泉 | 北温泉旅館 | 宿泊施設 | 5 | |
那須 湯本温泉 | 鹿の湯 | 共同浴場 | 5 | |
那須 板室温泉 | 勝風館 | 宿泊施設 | 2 | |
塩原 畑下温泉 | 井桁屋旅館 | 宿泊施設 | 2 | |
奥塩原 新湯温泉 | むじなの湯 | 共同浴場 | 5 | |
奥塩原 元湯温泉 | 大出館 | 宿泊施設 | 5 | |
矢板 赤滝鉱泉 | 赤滝鉱泉 | 宿泊施設 | 3 | |
奥日光 湯元温泉 | 湯守 釜屋旅館 | 宿泊施設泊 | 4 | |
喜連川 早乙女温泉 | 早乙女温泉 健康の湯センター | 日帰入浴 | 5 | |
喜連川温泉 | 喜連川温泉 喜連川城 (喜連川老人福祉センター) 休業 |
日帰入浴 | 4 | |
氏家 松島温泉 | 乙女の湯 | 日帰入浴 | 4 | |
奥鬼怒 日光澤温泉 | 日光澤温泉 | 宿泊施設 | 5 | |
奥鬼怒 八丁の湯 | 八丁の湯 | 宿泊施設 | 5 | |
馬頭 南平台温泉 | 観音湯 | 日帰入浴 | 3 |
群馬県
水上 うのせ温泉 | 奥利根館 廃業 | 宿泊施設 | 2 | |
湯宿温泉 | 太陽館 | 宿泊施設 | 3 | |
四万温泉 | 積善館 | 宿泊施設 | 4 | |
尻焼温泉 | 尻焼露天風呂 | 共同浴場 | 5 | |
草津温泉 | 草津温泉共同浴場 | 共同浴場 | 5 | |
万座温泉 | 万座温泉ホテル 日進館 | 宿泊施設 | 5 | |
川原湯温泉 | 玉湯 笹の湯 聖天様露天風呂 |
共同浴場 | 5 | |
湯檜曽温泉 | 林屋旅館 | 宿泊施設 | 5 | |
碓氷温泉 | 碓氷峠の森公園交流館 峠の温泉 | 日帰入浴 | 2 | |
尻焼温泉 | 川湯露天風呂 | 日帰入浴 | 5 | |
沢渡温泉 | 沢渡共同浴場 | 日帰入浴 | 5 | |
赤城温泉 | 御宿総本家 | 宿泊施設 | 5 | |
白根温泉 | 加羅倉館 | 宿泊施設 | 4 | |
片品 東小川温泉 | おおくら荘 | 宿泊施設 | 3 | |
水上 仏岩温泉 | 鈴森の湯 | 日帰入浴 | 5 | |
上牧温泉 | 風和の湯 | 日帰入浴 | 3 |
凡例:
【共同浴場】=主に地元用の共同浴場
【宿泊施設】=宿泊施設施設
【日帰入浴】=日帰り入浴専門施設
【銭湯】=銭湯とスーパー銭湯
泉質: 訪問した施設の温泉分析表もしくは掲示の内容です。
お勧め度:5段階
お勧め度の決め方