関西地方の温泉レポートです。
実際に現地を訪れた経験から、公共交通機関で行く方法やおすすめ情報を満載しています。
滋賀県
琵琶湖 あど川宝船温泉 | 湯元ことぶき | 宿泊施設 | 4 |
京都府
天翔の湯 | 天翔の湯 大門 | 銭湯 | 3 |
奈良県
吉野温泉 | 吉野元湯温泉 | 宿泊施設 | 5 | |
下市温泉 | 秋津荘・明水館ごんたの湯 | 日帰入浴 | 2 | |
洞川温泉 | 洞川温泉センター | 日帰入浴 | 2 | |
五條温泉 | 金剛乃湯「リバーサイドホテル」 | 日帰入浴 | 4 | |
入之波温泉 | 元湯 山鳩湯 | 宿泊施設 | 5 |
大阪府
南市岡田中温泉 | 南市岡田中温泉 | 共同浴場 | 5 | |
上方温泉 | 一休 | 銭湯 | 3 | |
高槻 花の里温泉 | 花の里温泉弍号泉 「祥風苑」 | 日帰入浴 | 5 |
兵庫県
有馬温泉 | 金の湯 銀の湯 |
日帰入浴 | 5 | |
有馬温泉 | 上大坊 | 宿泊施設 | 5 | |
鍬渓温泉 | 鍬渓温泉 | 共同浴場 | 4 | |
灘温泉 | 灘温泉 六甲道店 | 銭湯 | 5 | |
六甲おとめ塚温泉 | 乙女の湯 | 銭湯 | 5 | |
武庫川温泉 | クア武庫川 | 銭湯 | 5 | |
神戸温泉 | 神戸クアハウス | 宿泊施設 | 1 | |
灘温泉 | 水道筋店 | 宿泊施設 | 5 | |
長田駒ヶ林温泉 | 源泉湯元あぐろの湯 | 宿泊施設 | 4 | |
神戸ジェームス山温泉 | 月の湯舟 | 宿泊施設 | 2 | |
尼崎 元湯築地温泉 | 元湯 天然温泉 築地 戎湯 | 銭湯 | 4 | |
尼崎つかしん温泉 | 湯の華廊 | 日帰入浴 | 4 |
和歌山県
花山温泉 | 花山温泉旅館 | 宿泊施設 | 4 | |
熊野 川湯温泉 | 河岸露天風呂 | 野湯 | 5 | |
熊野 川湯温泉 | 川湯温泉公衆浴場 | 共同浴場 | 5 | |
湯の峰温泉 | 旅館あずまや | 宿泊施設 | 5 | |
湯の峰温泉 | 共同浴場 | 5 | ||
湯の峰温泉 | 公衆浴場 | 宿泊施設 | 5 | |
湯の峰温泉 | 共同浴場つぼ湯 | 共同浴場 | 5 | |
熊野 渡瀬温泉 | ホテルやまゆり | 宿泊施設 | 4 |
凡例:
【共同浴場】=主に地元用の共同浴場
【宿泊施設】=宿泊施設施設
【日帰入浴】=日帰り入浴専門施設
【銭湯】=銭湯とスーパー銭湯
泉質: 訪問した施設の温泉分析表もしくは掲示の内容です。
お勧め度:5段階
お勧め度の決め方